
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄








| 礦用電動平板車鋰電池系統 | |||
| 項目 | 參數 | ||
| 電芯 | 規格 | 96V 600Ah | |
| 電芯材料 | LFP | ||
| 標稱電壓(V) | 3.2 | ||
| 放電終止電壓(V) | 2.9 | ||
| 充電截止電壓(V) | 3.6 | ||
| 額定容量(Ah) | 300 | ||
| 電池系統 | 額定電壓(V) | 96 | |
| 電芯串并聯 | 30S/2P | ||
| 額定容量(Ah) | 600 | ||
| 總能量(kW) | 57.6 | ||
| 充電 | 持續電流(A) | 200A | |
| 放電 | 持續電流(A) | 400A | |
| 充電溫度范圍(℃) | 0~ 45 | ||
| 放電溫度范圍(℃) | -20~ 55 | ||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 1500 | |
| 寬(mm) | 850 | ||
| 高(mm) | 420 | ||
| 礦用電動平板車鋰電池系統 | |||
| 項目 | 參數 | ||
| 電芯 | 規格 | 96V 600Ah | |
| 電芯材料 | LFP | ||
| 標稱電壓(V) | 3.2 | ||
| 放電終止電壓(V) | 2.9 | ||
| 充電截止電壓(V) | 3.6 | ||
| 額定容量(Ah) | 300 | ||
| 電池系統 | 額定電壓(V) | 96 | |
| 電芯串并聯 | 30S/2P | ||
| 額定容量(Ah) | 600 | ||
| 總能量(kW) | 57.6 | ||
| 充電 | 持續電流(A) | 200A | |
| 放電 | 持續電流(A) | 400A | |
| 充電溫度范圍(℃) | 0~ 45 | ||
| 放電溫度范圍(℃) | -20~ 55 | ||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 1500 | |
| 寬(mm) | 850 | ||
| 高(mm) | 420 | ||
