
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄








| 特殊定制鋰電池 | |||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||
| 電芯 | 規(guī)格 | 51.2V 320Ah | |
| 電芯材料 | LFP | ||
| 標(biāo)稱電壓(V) | 3.2 | ||
| 放電終止電壓(V) | 2.9 | ||
| 充電截止電壓(V) | 3.6 | ||
| 額定容量(Ah) | 320 | ||
| 電池系統(tǒng) | 額定電壓(V) | 51.2 | |
| 電芯串并聯(lián) | 16S/2P | ||
| 額定容量(Ah) | 320 | ||
| 總能量(kW) | 16.3 | ||
| 充電 | 持續(xù)電流(A) | 150A | |
| 放電 | 持續(xù)電流(A) | 300A | |
| 充電溫度范圍(℃) | 0~ 45 | ||
| 放電溫度范圍(℃) | -20~ 55 | ||
| 外形尺寸 | 長(mm) | ||
| 寬(mm) | |||
| 高(mm) | |||
| 特殊定制鋰電池 | |||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||
| 電芯 | 規(guī)格 | 51.2V 320Ah | |
| 電芯材料 | LFP | ||
| 標(biāo)稱電壓(V) | 3.2 | ||
| 放電終止電壓(V) | 2.9 | ||
| 充電截止電壓(V) | 3.6 | ||
| 額定容量(Ah) | 320 | ||
| 電池系統(tǒng) | 額定電壓(V) | 51.2 | |
| 電芯串并聯(lián) | 16S/2P | ||
| 額定容量(Ah) | 320 | ||
| 總能量(kW) | 16.3 | ||
| 充電 | 持續(xù)電流(A) | 150A | |
| 放電 | 持續(xù)電流(A) | 300A | |
| 充電溫度范圍(℃) | 0~ 45 | ||
| 放電溫度范圍(℃) | -20~ 55 | ||
| 外形尺寸 | 長(mm) | ||
| 寬(mm) | |||
| 高(mm) | |||
